NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson
Season Schedule/Results & Leaders
NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson Season Schedule/Results & Leaders (FINAL)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (15-10) (8-4) (7-6) (0-0)
CONFERENCE.......... (6-10) (4-4) (2-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-0) (4-0) (5-0) (0-0)
DATE OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/20/04 at Manhattanville W 80-71 125 (27)Feron McGee (9)Miguel Rodriguez
11/23/04 * at Kean 64-68 L 789 (17)Robert Sullivan (11)Miguel Rodriguez
11/27/04 NEW JERSEY CITY W 77-64 156 (23)Feron McGee (14)Miguel Rodriguez
12/01/04 * at Montclair State W 67-54 576 (16)Joey Spiegel (10)Luis Martinez
12/4/04 * RICHARD STOCKTON W 59-54 116 (18)Robert Sullivan (9)Miguel Rodriguez
12/08/04 * at Rutgers-Newark 49-54 L 455 (12)Luis Martinez (8)Miguel Rodriguez
12/9/04 at Centenary W 88-49 160 (17)Feron McGee (11)Miguel Rodriguez
12/11/04 at Hunter W 86-37 (16)Joey Spiegel (9)Samir Sanu
12/18/04 USMMA-KINGS POINT W 61-50 83 (18)Feron McGee (9)Miguel Rodriguez
12/29/04 at York (NY) W 78-47 (15)Luis Martinez (8)Nick Torres
1/5/05 * THE COLLEGE OF NJ 61-64 L 127 (17)Robert Sullivan (9)Miguel Rodriguez
1/8/05 * ROWAN W 70-57 73 (19)Robert Sullivan (6)Miguel Rodriguez
(6)Feron McGee
(6)Justin Lauer
1/11/05 * RAMAPO 63-75 L 140 (16)Robert Sullivan (9)Miguel Rodriguez
1/13/05 PURCHASE W 79-61 77 (17)Robert Sullivan (9)Feron McGee
1/15/05 FARMINGDALE STATE W 68-54 54 (16)Nick Torres (14)Miguel Rodriguez
01/19/05 * at Rutgers-Camden W 75-48 (18)Luis Martinez (7)Samir Sanu
1/24/05 * at The College of NJ 58-65 L 325 (16)Luis Martinez (8)Miguel Rodriguez
(8)Feron McGee
1/26/05 * MONTCLAIR STATE W 72-63 775 (14)Luis Martinez (6)Feron McGee
(6)Jason Cameron
1/29/05 * at Richard Stockton 50-52 L 225 (13)Luis Martinez (7)Miguel Rodriguez
2/2/05 * RUTGERS-NEWARK 51-54 L 237 (12)Luis Martinez (10)Miguel Rodriguez
2/5/05 * at Rowan 63-77 L 243 (20)Kelvin DeLosAngeles (7)Nick Torres
2/9/05 * KEAN 54-56 L 165 (13)Kelvin DeLosAngeles (6)TEAM
02/12/05 at New Jersey City W 74-65 375 (17)Robert Sullivan (7)Nick Torres
2/16/05 * at Ramapo 74-82 L 550 (15)Miguel Rodriguez (6)Miguel Rodriguez
2/19/05 * RUTGERS-CAMDEN W 103-45 77 (27)Luis Martinez (16)Luis Martinez
* indicates conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 12 2080 173
AWAY.................... 13 3823 294
NEUTRAL................. 0 0 0
TOTAL................... 25 5903 236
Overall Team Statistics
NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson Overall Team Statistics (FINAL)
All games
TEAM STATISTICS WPU OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 1724 1466
Points per game............. 69.0 58.6
Scoring margin.............. +10.3 -
FIELD GOALS-ATT............... 670-1426 449-1210
Field goal pct.............. .470 .371
3 POINT FG-ATT................ 88-283 103-389
3-point FG pct.............. .311 .265
3-pt FG made per game....... 3.5 4.1
FREE THROWS-ATT............... 296-473 465-701
Free throw pct.............. .626 .663
REBOUNDS...................... 957 761
Rebounds per game........... 38.3 30.4
Rebounding margin........... +7.8 -
ASSISTS....................... 332 226
Assists per game............ 13.3 9.0
TURNOVERS..................... 493 522
Turnovers per game.......... 19.7 20.9
Turnover margin............. +1.2 -
Assist/turnover ratio....... 0.7 0.4
STEALS........................ 278 255
Steals per game............. 11.1 10.2
BLOCKS........................ 100 75
Blocks per game............. 4.0 3.0
WINNING STREAK................ 1 -
Home win streak............. 1 -
ATTENDANCE.................... 2080 3823
Home games-Avg/Game......... 12-173 13-294
Neutral site-Avg/Game....... - 0-0
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 814 910 - 1724
Opponents... 619 847 - 1466
Season Box Score
NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson Season Box Score (FINAL)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (15-10) (8-4) (7-6) (0-0)
CONFERENCE.......... (6-10) (4-4) (2-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-0) (4-0) (5-0) (0-0)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Robert Sullivan.... 25-22 712 28.5 101-248 .407 27-72 .375 46-62 .742 15 63 78 3.1 44 0 105 98 3 45 275 11.0
24 Luis Martinez...... 25-5 505 20.2 92-174 .529 14-44 .318 37-59 .627 48 59 107 4.3 61 2 17 43 13 20 235 9.4
32 Feron McGee........ 24-20 608 25.3 94-166 .566 11-33 .333 25-43 .581 45 70 115 4.8 46 2 56 62 19 53 224 9.3
02 Miguel Rodriguez... 24-21 530 22.1 71-131 .542 0-1 .000 31-49 .633 70 123 193 8.0 66 4 25 67 10 40 173 7.2
34 Nick Torres........ 24-20 531 22.1 67-133 .504 0-0 .000 32-51 .627 31 64 95 4.0 76 7 10 26 13 19 166 6.9
04 Kelvin DeLosAngeles 20-4 249 12.5 40-76 .526 16-36 .444 17-27 .630 12 19 31 1.6 22 0 4 19 0 7 113 5.7
22 Mario Rivero....... 25-19 519 20.8 54-123 .439 3-13 .231 22-38 .579 22 49 71 2.8 59 2 29 37 12 21 133 5.3
01 Joey Spiegel....... 25-3 343 13.7 41-103 .398 9-28 .321 26-46 .565 14 23 37 1.5 53 1 22 38 1 25 117 4.7
10 Chris Severe....... 21-3 243 11.6 34-80 .425 2-8 .250 21-35 .600 11 14 25 1.2 40 0 20 27 4 17 91 4.3
23 Samir Sanu......... 20-1 168 8.4 30-77 .390 1-17 .059 7-15 .467 13 40 53 2.7 15 0 10 16 17 7 68 3.4
35 Ricky Wallace...... 11-0 86 7.8 12-24 .500 0-2 .000 3-7 .429 3 9 12 1.1 17 0 3 14 4 6 27 2.5
05 Jason Cameron...... 24-4 256 10.7 17-55 .309 4-25 .160 20-28 .714 11 33 44 1.8 30 0 15 18 1 8 58 2.4
41 Justin Lauer....... 15-3 151 10.1 11-21 .524 0-0 .000 4-6 .667 10 15 25 1.7 31 1 9 13 3 5 26 1.7
42 Jon Torbick........ 8-0 40 5.0 5-9 .556 1-2 .500 2-2 1.000 1 2 3 0.4 6 0 1 1 0 3 13 1.6
11 Andrew Ignaffo..... 6-0 22 3.7 1-5 .200 0-1 .000 2-2 1.000 1 0 1 0.2 1 0 1 1 0 1 4 0.7
21 Jason Vieira....... 10-0 32 3.2 0-0 .000 0-0 .000 1-3 .333 0 0 0 0.0 7 0 5 6 0 1 1 0.1
04 Kevin DeLosAngeles. 2-0 5 2.5 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0.0
TEAM............... 31 36 67 2.7 0 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 25 5000 670-1426 .470 88-283 .311 296-473 .626 338 619 957 38.3 574 19 332 493 100 278 1724 69.0
Opponents.......... 25 5000 449-1210 .371 103-389 .265 465-701 .663 259 502 761 30.4 458 - 226 522 75 255 1466 58.6
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 814 910 - 1724
Opponents... 619 847 - 1466
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
William Paterson.............. 96 9 105
Opponents..................... 105 5 110
Combined Team Statistics
NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson Combined Team Statistics (FINAL)
All games
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
11/20/04 at Manhattanville W 80-71 125
*11/23/04 at Kean L 64-68 789
11/27/04 NEW JERSEY CITY W 77-64 156
*12/01/04 at Montclair State W 67-54 576
*12/4/04 RICHARD STOCKTON W 59-54 116
*12/08/04 at Rutgers-Newark L 49-54 455
12/9/04 at Centenary W 88-49 160
12/11/04 at Hunter W 86-37 -
12/18/04 USMMA-KINGS POINT W 61-50 83
12/29/04 at York (NY) W 78-47 -
*1/5/05 THE COLLEGE OF NJ L 61-64 127
*1/8/05 ROWAN W 70-57 73
*1/11/05 RAMAPO L 63-75 140
1/13/05 PURCHASE W 79-61 77
1/15/05 FARMINGDALE STATE W 68-54 54
*01/19/05 at Rutgers-Camden W 75-48 -
*1/24/05 at The College of NJ L 58-65 325
*1/26/05 MONTCLAIR STATE W 72-63 775
*1/29/05 at Richard Stockton L 50-52 225
*2/2/05 RUTGERS-NEWARK L 51-54 237
*2/5/05 at Rowan L 63-77 243
*2/9/05 KEAN L 54-56 165
02/12/05 at New Jersey City W 74-65 375
*2/16/05 at Ramapo L 74-82 550
*2/19/05 RUTGERS-CAMDEN W 103-45 77
* denotes conference game
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (15-10) (8-4) (7-6) (0-0)
CONFERENCE.......... (6-10) (4-4) (2-6) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (9-0) (4-0) (5-0) (0-0)
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
03 Robert Sullivan..... 25-22 28.5 .407 .375 .742 3.1 4.2 45 3 11.0
24 Luis Martinez....... 25-5 20.2 .529 .318 .627 4.3 0.7 20 13 9.4
32 Feron McGee......... 24-20 25.3 .566 .333 .581 4.8 2.3 53 19 9.3
02 Miguel Rodriguez.... 24-21 22.1 .542 .000 .633 8.0 1.0 40 10 7.2
34 Nick Torres......... 24-20 22.1 .504 .000 .627 4.0 0.4 19 13 6.9
04 Kelvin DeLosAngeles. 20-4 12.5 .526 .444 .630 1.6 0.2 7 0 5.7
22 Mario Rivero........ 25-19 20.8 .439 .231 .579 2.8 1.2 21 12 5.3
01 Joey Spiegel........ 25-3 13.7 .398 .321 .565 1.5 0.9 25 1 4.7
10 Chris Severe........ 21-3 11.6 .425 .250 .600 1.2 1.0 17 4 4.3
23 Samir Sanu.......... 20-1 8.4 .390 .059 .467 2.7 0.5 7 17 3.4
35 Ricky Wallace....... 11-0 7.8 .500 .000 .429 1.1 0.3 6 4 2.5
05 Jason Cameron....... 24-4 10.7 .309 .160 .714 1.8 0.6 8 1 2.4
41 Justin Lauer........ 15-3 10.1 .524 .000 .667 1.7 0.6 5 3 1.7
42 Jon Torbick......... 8-0 5.0 .556 .500 1.000 0.4 0.1 3 0 1.6
11 Andrew Ignaffo...... 6-0 3.7 .200 .000 1.000 0.2 0.2 1 0 0.7
21 Jason Vieira........ 10-0 3.2 .000 .000 .333 0.0 0.5 1 0 0.1
04 Kevin DeLosAngeles.. 2-0 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 25 .470 .311 .626 38.3 13.3 278 100 69.0
Opponents........... 25 .371 .265 .663 30.4 9.0 255 75 58.6
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Robert Sullivan..... 25 101-248 .407 27-72 .375 46-62 .742 275 11.0
Luis Martinez....... 25 92-174 .529 14-44 .318 37-59 .627 235 9.4
Feron McGee......... 24 94-166 .566 11-33 .333 25-43 .581 224 9.3
Miguel Rodriguez.... 24 71-131 .542 0-1 .000 31-49 .633 173 7.2
Nick Torres......... 24 67-133 .504 0-0 .000 32-51 .627 166 6.9
Kelvin DeLosAngeles. 20 40-76 .526 16-36 .444 17-27 .630 113 5.7
Mario Rivero........ 25 54-123 .439 3-13 .231 22-38 .579 133 5.3
Joey Spiegel........ 25 41-103 .398 9-28 .321 26-46 .565 117 4.7
Chris Severe........ 21 34-80 .425 2-8 .250 21-35 .600 91 4.3
Samir Sanu.......... 20 30-77 .390 1-17 .059 7-15 .467 68 3.4
Ricky Wallace....... 11 12-24 .500 0-2 .000 3-7 .429 27 2.5
Jason Cameron....... 24 17-55 .309 4-25 .160 20-28 .714 58 2.4
Justin Lauer........ 15 11-21 .524 0-0 .000 4-6 .667 26 1.7
Jon Torbick......... 8 5-9 .556 1-2 .500 2-2 1.000 13 1.6
Andrew Ignaffo...... 6 1-5 .200 0-1 .000 2-2 1.000 4 0.7
Jason Vieira........ 10 0-0 .000 0-0 .000 1-3 .333 1 0.1
Kevin DeLosAngeles.. 2 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 25 670-1426 .470 88-283 .311 296-473 .626 1724 69.0
Opponents........... 25 449-1210 .371 103-389 .265 465-701 .663 1466 58.6
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Robert Sullivan..... 25 712 15 63 78 44 0 105 98 1.1 19
Luis Martinez....... 25 505 48 59 107 61 2 17 43 0.4 27
Feron McGee......... 24 608 45 70 115 46 2 56 62 0.9 27
Miguel Rodriguez.... 24 530 70 123 193 66 4 25 67 0.4 15
Nick Torres......... 24 531 31 64 95 76 7 10 26 0.4 16
Kelvin DeLosAngeles. 20 249 12 19 31 22 0 4 19 0.2 20
Mario Rivero........ 25 519 22 49 71 59 2 29 37 0.8 12
Joey Spiegel........ 25 343 14 23 37 53 1 22 38 0.6 16
Chris Severe........ 21 243 11 14 25 40 0 20 27 0.7 11
Samir Sanu.......... 20 168 13 40 53 15 0 10 16 0.6 15
Ricky Wallace....... 11 86 3 9 12 17 0 3 14 0.2 8
Jason Cameron....... 24 256 11 33 44 30 0 15 18 0.8 9
Justin Lauer........ 15 151 10 15 25 31 1 9 13 0.7 6
Jon Torbick......... 8 40 1 2 3 6 0 1 1 1.0 5
Andrew Ignaffo...... 6 22 1 0 1 1 0 1 1 1.0 2
Jason Vieira........ 10 32 0 0 0 7 0 5 6 0.8 1
Kevin DeLosAngeles.. 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0
Total............... 25 5000 338 619 957 574 19 332 493 0.7 103
Opponents........... 25 5000 259 502 761 458 - 226 522 0.4 82
TEAM STATISTICS WPU OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 1724 1466
Points per game............. 69.0 58.6
Scoring margin.............. +10.3 -
FIELD GOALS-ATT............... 670-1426 449-1210
Field goal pct.............. .470 .371
3 POINT FG-ATT................ 88-283 103-389
3-point FG pct.............. .311 .265
3-pt FG made per game....... 3.5 4.1
FREE THROWS-ATT............... 296-473 465-701
Free throw pct.............. .626 .663
REBOUNDS...................... 957 761
Rebounds per game........... 38.3 30.4
Rebounding margin........... +7.8 -
ASSISTS....................... 332 226
Assists per game............ 13.3 9.0
TURNOVERS..................... 493 522
Turnovers per game.......... 19.7 20.9
Turnover margin............. +1.2 -
Assist/turnover ratio....... 0.7 0.4
STEALS........................ 278 255
Steals per game............. 11.1 10.2
BLOCKS........................ 100 75
Blocks per game............. 4.0 3.0
WINNING STREAK................ 1 -
Home win streak............. 1 -
ATTENDANCE.................... 2080 3823
Home games-Avg/Game......... 12-173 13-294
Neutral site-Avg/Game....... - 0-0
BY PERIOD 1st 2nd Total
------------ ---- ---- ----
Team........ 814 910 - 1724
Opponents... 619 847 - 1466
Category Leaders
NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson Category Leaders (FINAL)
All games
FG PERCENTAGE FG ATT Pct FIELD GOAL ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Feron McGee......... 94 166 .566 Robert Sullivan..... 25 248 9.9
Jon Torbick......... 5 9 .556 Luis Martinez....... 25 174 7.0
Miguel Rodriguez.... 71 131 .542 Feron McGee......... 24 166 6.9
Luis Martinez....... 92 174 .529 Nick Torres......... 24 133 5.5
Kelvin DeLosAngeles. 40 76 .526 Miguel Rodriguez.... 24 131 5.5
Justin Lauer........ 11 21 .524
Nick Torres......... 67 133 .504 FIELD GOALS MADE G Made Made/G
Ricky Wallace....... 12 24 .500 -----------------------------------
Mario Rivero........ 54 123 .439 Robert Sullivan..... 25 101 4.0
Chris Severe........ 34 80 .425 Feron McGee......... 24 94 3.9
Robert Sullivan..... 101 248 .407 Luis Martinez....... 25 92 3.7
Joey Spiegel........ 41 103 .398 Miguel Rodriguez.... 24 71 3.0
Nick Torres......... 24 67 2.8
3-POINT PERCENTAGE 3FG ATT Pct 3-POINT FG ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Jon Torbick......... 1 2 .500 Robert Sullivan..... 25 72 2.9
Kelvin DeLosAngeles. 16 36 .444 Luis Martinez....... 25 44 1.8
Robert Sullivan..... 27 72 .375 Kelvin DeLosAngeles. 20 36 1.8
Feron McGee......... 11 33 .333 Feron McGee......... 24 33 1.4
Joey Spiegel........ 9 28 .321 Joey Spiegel........ 25 28 1.1
Luis Martinez....... 14 44 .318
Chris Severe........ 2 8 .250 3-POINT FGS MADE G Made Made/G
Mario Rivero........ 3 13 .231 -----------------------------------
Jason Cameron....... 4 25 .160 Robert Sullivan..... 25 27 1.1
Samir Sanu.......... 1 17 .059 Kelvin DeLosAngeles. 20 16 0.8
Miguel Rodriguez.... 0 1 .000 Luis Martinez....... 25 14 0.6
Ricky Wallace....... 0 2 .000 Feron McGee......... 24 11 0.5
Kevin DeLosAngeles.. 0 1 .000 Joey Spiegel........ 25 9 0.4
Andrew Ignaffo...... 0 1 .000
FT PERCENTAGE FT ATT Pct FREE THROW ATTEMPTS G Att Att/G
---------------------------------- -----------------------------------
Jon Torbick......... 2 2 1.000 Robert Sullivan..... 25 62 2.5
Andrew Ignaffo...... 2 2 1.000 Luis Martinez....... 25 59 2.4
Robert Sullivan..... 46 62 .742 Nick Torres......... 24 51 2.1
Jason Cameron....... 20 28 .714 Miguel Rodriguez.... 24 49 2.0
Justin Lauer........ 4 6 .667 Joey Spiegel........ 25 46 1.8
Miguel Rodriguez.... 31 49 .633
Kelvin DeLosAngeles. 17 27 .630 FREE THROWS MADE G Made Made/G
Nick Torres......... 32 51 .627 -----------------------------------
Luis Martinez....... 37 59 .627 Robert Sullivan..... 25 46 1.8
Chris Severe........ 21 35 .600 Feron McGee......... 24 25 1.0
Feron McGee......... 25 43 .581 Luis Martinez....... 25 37 1.5
Mario Rivero........ 22 38 .579 Miguel Rodriguez.... 24 31 1.3
Nick Torres......... 24 32 1.3
POINTS G Pts Pts/G POINTS AVERAGE G Pts Avg/G
----------------------------------- ----------------------------------
Robert Sullivan..... 25 275 11.0 Robert Sullivan..... 25 275 11.0
Luis Martinez....... 25 235 9.4 Luis Martinez....... 25 235 9.4
Feron McGee......... 24 224 9.3 Feron McGee......... 24 224 9.3
Miguel Rodriguez.... 24 173 7.2 Miguel Rodriguez.... 24 173 7.2
Nick Torres......... 24 166 6.9 Nick Torres......... 24 166 6.9
Mario Rivero........ 25 133 5.3 Kelvin DeLosAngeles. 20 113 5.7
Joey Spiegel........ 25 117 4.7 Mario Rivero........ 25 133 5.3
Kelvin DeLosAngeles. 20 113 5.7 Joey Spiegel........ 25 117 4.7
Chris Severe........ 21 91 4.3 Chris Severe........ 21 91 4.3
Samir Sanu.......... 20 68 3.4 Samir Sanu.......... 20 68 3.4
Jason Cameron....... 24 58 2.4 Ricky Wallace....... 11 27 2.5
Ricky Wallace....... 11 27 2.5 Jason Cameron....... 24 58 2.4
REBOUNDS G Reb Reb/G ASSISTS G No. A/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miguel Rodriguez.... 24 193 8.0 Robert Sullivan..... 25 105 4.2
Feron McGee......... 24 115 4.8 Feron McGee......... 24 56 2.3
Luis Martinez....... 25 107 4.3 Mario Rivero........ 25 29 1.2
Nick Torres......... 24 95 4.0 Miguel Rodriguez.... 24 25 1.0
Robert Sullivan..... 25 78 3.1 Joey Spiegel........ 25 22 0.9
REBOUND AVERAGE G Reb Avg/G STEALS G No. S/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miguel Rodriguez.... 24 193 8.0 Feron McGee......... 24 53 2.2
Feron McGee......... 24 115 4.8 Robert Sullivan..... 25 45 1.8
Luis Martinez....... 25 107 4.3 Miguel Rodriguez.... 24 40 1.7
Nick Torres......... 24 95 4.0 Joey Spiegel........ 25 25 1.0
Robert Sullivan..... 25 78 3.1 Mario Rivero........ 25 21 0.8
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G BLOCKED SHOTS G No. Blk/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miguel Rodriguez.... 24 70 2.9 Feron McGee......... 24 19 0.8
Luis Martinez....... 25 48 1.9 Samir Sanu.......... 20 17 0.9
Feron McGee......... 24 45 1.9 Nick Torres......... 24 13 0.5
Nick Torres......... 24 31 1.3 Luis Martinez....... 25 13 0.5
Mario Rivero........ 25 22 0.9 Mario Rivero........ 25 12 0.5
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G MINUTES G No. Min/G
----------------------------------- -----------------------------------
Miguel Rodriguez.... 24 123 5.1 Robert Sullivan..... 25 712 28.5
Feron McGee......... 24 70 2.9 Feron McGee......... 24 608 25.3
Nick Torres......... 24 64 2.7 Nick Torres......... 24 531 22.1
Robert Sullivan..... 25 63 2.5 Miguel Rodriguez.... 24 530 22.1
Luis Martinez....... 25 59 2.4 Mario Rivero........ 25 519 20.8
FOULS G No. Per/G TURNOVERS G No. TO/G
----------------------------------- -----------------------------------
Nick Torres......... 24 76 3.2 Robert Sullivan..... 25 98 3.9
Miguel Rodriguez.... 24 66 2.8 Miguel Rodriguez.... 24 67 2.8
Luis Martinez....... 25 61 2.4 Feron McGee......... 24 62 2.6
Mario Rivero........ 25 59 2.4 Luis Martinez....... 25 43 1.7
Joey Spiegel........ 25 53 2.1 Joey Spiegel........ 25 38 1.5
FOULOUTS G No.
----------------------------
Nick Torres......... 24 7
Miguel Rodriguez.... 24 4
Luis Martinez....... 25 2
Feron McGee......... 24 2
Mario Rivero........ 25 2
Overall/Conference Statistics
NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS
William Paterson Overall/Conference Statistics (FINAL)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robert Sullivan..... 25-22 28.5 .407 .375 .742 3.1 4.2 45 3 11.0 16-13 30.9 .405 .333 .769 3.1 4.1 30 2 11.1
Luis Martinez....... 25-5 20.2 .529 .318 .627 4.3 0.7 20 13 9.4 16-5 23.3 .496 .344 .636 4.7 0.7 9 9 10.8
Feron McGee......... 24-20 25.3 .566 .333 .581 4.8 2.3 53 19 9.3 16-12 25.0 .506 .188 .579 4.3 2.0 36 9 6.4
Miguel Rodriguez.... 24-21 22.1 .542 .000 .633 8.0 1.0 40 10 7.2 15-12 21.4 .558 .000 .517 7.5 0.9 21 6 6.7
Nick Torres......... 24-20 22.1 .504 .000 .627 4.0 0.4 19 13 6.9 15-11 22.3 .486 .000 .690 3.4 0.3 13 10 5.9
Kelvin DeLosAngeles. 20-4 12.5 .526 .444 .630 1.6 0.2 7 0 5.7 13-3 13.2 .554 .500 .632 1.2 0.2 5 0 6.7
Mario Rivero........ 25-19 20.8 .439 .231 .579 2.8 1.2 21 12 5.3 16-13 20.2 .377 .167 .565 2.6 0.8 13 6 4.6
Joey Spiegel........ 25-3 13.7 .398 .321 .565 1.5 0.9 25 1 4.7 16-3 13.3 .397 .318 .542 1.3 0.6 12 1 4.4
Chris Severe........ 21-3 11.6 .425 .250 .600 1.2 1.0 17 4 4.3 14-2 11.5 .431 .333 .636 1.0 0.9 13 1 4.7
Samir Sanu.......... 20-1 8.4 .390 .059 .467 2.7 0.5 7 17 3.4 12-1 7.0 .304 .077 1.000 1.9 0.3 4 5 2.8
Ricky Wallace....... 11-0 7.8 .500 .000 .429 1.1 0.3 6 4 2.5 5-0 7.4 .500 .000 1.000 0.8 0.0 2 0 2.2
Jason Cameron....... 24-4 10.7 .309 .160 .714 1.8 0.6 8 1 2.4 16-2 9.9 .265 .158 .632 1.8 0.7 5 0 2.1
Justin Lauer........ 15-3 10.1 .524 .000 .667 1.7 0.6 5 3 1.7 9-3 9.1 .556 .000 .333 1.6 0.3 4 1 1.2
Jon Torbick......... 8-0 5.0 .556 .500 1.000 0.4 0.1 3 0 1.6 3-0 5.7 1.000 1.000 .000 0.3 0.0 0 0 2.3
Andrew Ignaffo...... 6-0 3.7 .200 .000 1.000 0.2 0.2 1 0 0.7 2-0 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Jason Vieira........ 10-0 3.2 .000 .000 .333 0.0 0.5 1 0 0.1 7-0 2.9 .000 .000 .000 0.0 0.4 1 0 0.0
Kevin DeLosAngeles.. 2-0 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0 2-0 2.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0 0 0.0
Total............... 25 .470 .311 .626 38.3 13.3 278 100 69.0 16 .450 .298 .633 35.1 11.5 168 50 64.6
Opponents........... 25 .371 .265 .663 30.4 9.0 255 75 58.6 16 .394 .257 .708 31.8 8.7 163 44 60.5
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robert Sullivan..... 101-248 .407 27-72 .375 46-62 .742 275 11.0 66-163 .405 16-48 .333 30-39 .769 178 11.1
Luis Martinez....... 92-174 .529 14-44 .318 37-59 .627 235 9.4 67-135 .496 11-32 .344 28-44 .636 173 10.8
Feron McGee......... 94-166 .566 11-33 .333 25-43 .581 224 9.3 44-87 .506 3-16 .188 11-19 .579 102 6.4
Miguel Rodriguez.... 71-131 .542 0-1 .000 31-49 .633 173 7.2 43-77 .558 0-0 .000 15-29 .517 101 6.7
Nick Torres......... 67-133 .504 0-0 .000 32-51 .627 166 6.9 34-70 .486 0-0 .000 20-29 .690 88 5.9
Kelvin DeLosAngeles. 40-76 .526 16-36 .444 17-27 .630 113 5.7 31-56 .554 13-26 .500 12-19 .632 87 6.7
Mario Rivero........ 54-123 .439 3-13 .231 22-38 .579 133 5.3 29-77 .377 2-12 .167 13-23 .565 73 4.6
Joey Spiegel........ 41-103 .398 9-28 .321 26-46 .565 117 4.7 25-63 .397 7-22 .318 13-24 .542 70 4.4
Chris Severe........ 34-80 .425 2-8 .250 21-35 .600 91 4.3 25-58 .431 2-6 .333 14-22 .636 66 4.7
