NJAC MEN'S BASKETBALL STATISTICS

Overall Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Ramapo 25 16-10 2059 82.4
2. New Jersey City 29 21-8 2311 79.7
3. Rowan 25 9-16 1946 77.8
4. The College of NJ 28 16-12 2120 75.7
5. Stockton 28 21-7 2095 74.8
6. William Paterson 25 13-13 1866 74.6
7. Montclair State 25 11-14 1848 73.9
8. Rutgers-Newark 28 20-8 2068 73.9
9. Kean 24 4-20 1528 63.7
10. Rutgers-Camden 25 3-22 1567 62.7
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Stockton 28 1813 64.8
2. Rutgers-Newark 28 1891 67.5
3. New Jersey City 29 2056 70.9
4. William Paterson 25 1818 72.7
5. The College of NJ 28 2047 73.1
6. Montclair State 25 1875 75.0
7. Rutgers-Camden 25 1932 77.3
8. Rowan 25 1978 79.1
9. Kean 24 1904 79.3
10. Ramapo 25 1990 79.6
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Stockton 28 74.8 64.8 +10.1
2. New Jersey City 29 79.7 70.9 +8.8
3. Rutgers-Newark 28 73.9 67.5 +6.3
4. Ramapo 25 82.4 79.6 +2.8
5. The College of NJ 28 75.7 73.1 +2.6
6. William Paterson 25 74.6 72.7 +1.9
7. Montclair State 25 73.9 75.0 -1.1
8. Rowan 25 77.8 79.1 -1.3
9. Rutgers-Camden 25 62.7 77.3 -14.6
10. Kean 24 63.7 79.3 -15.7
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. The College of NJ 28 470 640 .734
2. Rowan 25 413 566 .730
3. Ramapo 25 463 647 .716
4. Kean 24 317 443 .716
5. Rutgers-Newark 28 509 722 .705
6. New Jersey City 29 549 805 .682
7. Stockton 28 337 498 .677
8. Montclair State 25 446 661 .675
9. Rutgers-Camden 25 333 496 .671
10. William Paterson 25 356 537 .663
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Rutgers-Newark 28 704 1515 .465
2. Ramapo 25 736 1589 .463
3. Stockton 28 766 1730 .443
4. The College of NJ 28 690 1613 .428
5. William Paterson 25 646 1533 .421
6. Rowan 25 669 1592 .420
7. New Jersey City 29 777 1889 .411
8. Montclair State 25 607 1503 .404
9. Kean 24 533 1350 .395
10. Rutgers-Camden 25 550 1429 .385
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Rutgers-Newark 28 659 1650 .399
2. Stockton 28 585 1452 .403
3. New Jersey City 29 666 1597 .417
4. The College of NJ 28 704 1684 .418
5. Montclair State 25 611 1427 .428
6. Ramapo 25 689 1590 .433
7. William Paterson 25 646 1487 .434
8. Rutgers-Camden 25 694 1578 .440
9. Rowan 25 694 1563 .444
10. Kean 24 664 1442 .460
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Ramapo 25 124 318 .390
2. The College of NJ 28 270 766 .352
3. Rutgers-Newark 28 151 433 .349
4. Stockton 28 226 680 .332
5. William Paterson 25 218 665 .328
6. New Jersey City 29 208 636 .327
7. Rowan 25 195 624 .313
8. Montclair State 25 188 603 .312
9. Kean 24 145 503 .288
10. Rutgers-Camden 25 134 484 .277
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Rutgers-Newark 28 177 586 .302
2. The College of NJ 28 195 625 .312
3. Stockton 28 166 524 .317
4. New Jersey City 29 183 575 .318
5. William Paterson 25 164 504 .325
6. Kean 24 214 628 .341
7. Ramapo 25 220 633 .348
8. Rutgers-Camden 25 198 567 .349
9. Montclair State 25 196 547 .358
10. Rowan 25 210 566 .371
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. New Jersey City 29 1274 43.9
2. Montclair State 25 1097 43.9
3. Rutgers-Camden 25 970 38.8
4. Ramapo 25 952 38.1
5. Rowan 25 942 37.7
6. The College of NJ 28 1052 37.6
7. Rutgers-Newark 28 1044 37.3
8. Stockton 28 1035 37.0
9. William Paterson 25 893 35.7
10. Kean 24 756 31.5
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Rutgers-Newark 28 952 34.0
2. Montclair State 25 857 34.3
3. New Jersey City 29 1017 35.1
4. Stockton 28 986 35.2
5. Rutgers-Camden 25 934 37.4
6. The College of NJ 28 1053 37.6
7. Ramapo 25 997 39.9
8. William Paterson 25 1011 40.4
9. Rowan 25 1019 40.8
10. Kean 24 988 41.2
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Montclair State 25 1097 43.9 857 34.3 +9.6
2. New Jersey City 29 1274 43.9 1017 35.1 +8.9
3. Rutgers-Newark 28 1044 37.3 952 34.0 +3.3
4. Stockton 28 1035 37.0 986 35.2 +1.8
5. Rutgers-Camden 25 970 38.8 934 37.4 +1.4
6. The College of NJ 28 1052 37.6 1053 37.6 +0.0
7. Ramapo 25 952 38.1 997 39.9 -1.8
8. Rowan 25 942 37.7 1019 40.8 -3.1
9. William Paterson 25 893 35.7 1011 40.4 -4.7
10. Kean 24 756 31.5 988 41.2 -9.7
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. New Jersey City 29 125 4.3
2. Rutgers-Newark 28 119 4.3
3. William Paterson 25 87 3.5
4. Stockton 28 87 3.1
5. Ramapo 25 74 3.0
6. Montclair State 25 72 2.9
7. Rowan 25 59 2.4
8. The College of NJ 28 66 2.4
9. Kean 24 53 2.2
10. Rutgers-Camden 25 44 1.8
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Ramapo 25 397 15.9
2. New Jersey City 29 438 15.1
3. The College of NJ 28 409 14.6
4. Rowan 25 359 14.4
5. Stockton 28 386 13.8
6. William Paterson 25 333 13.3
7. Kean 24 290 12.1
8. Rutgers-Newark 28 324 11.6
9. Montclair State 25 269 10.8
10. Rutgers-Camden 25 266 10.6
 
STEALS G No. Avg/G
1. Ramapo 25 247 9.9
2. Stockton 28 271 9.7
3. Rowan 25 237 9.5
4. William Paterson 25 227 9.1
5. New Jersey City 29 260 9.0
6. Kean 24 202 8.4
7. The College of NJ 28 205 7.3
8. Montclair State 25 166 6.6
9. Rutgers-Newark 28 170 6.1
10. Rutgers-Camden 25 124 5.0
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Stockton 28 381 13.6 511 18.3 +4.64
2. New Jersey City 29 464 16.0 568 19.6 +3.59
3. William Paterson 25 351 14.0 433 17.3 +3.28
4. Ramapo 25 441 17.6 500 20.0 +2.36
5. Rowan 25 381 15.2 419 16.8 +1.52
6. Rutgers-Newark 28 453 16.2 423 15.1 -1.07
7. The College of NJ 28 466 16.6 424 15.1 -1.50
8. Kean 24 408 17.0 370 15.4 -1.58
9. Montclair State 25 441 17.6 350 14.0 -3.64
10. Rutgers-Camden 25 476 19.0 318 12.7 -6.32
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Stockton 28 386 13.8 381 13.6 1.0
2. William Paterson 25 333 13.3 351 14.0 0.9
3. New Jersey City 29 438 15.1 464 16.0 0.9
4. Rowan 25 359 14.4 381 15.2 0.9
5. Ramapo 25 397 15.9 441 17.6 0.9
6. The College of NJ 28 409 14.6 466 16.6 0.9
7. Rutgers-Newark 28 324 11.6 453 16.2 0.7
8. Kean 24 290 12.1 408 17.0 0.7
9. Montclair State 25 269 10.8 441 17.6 0.6
10. Rutgers-Camden 25 266 10.6 476 19.0 0.6
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. New Jersey City 29 501 17.3
2. Montclair State 25 378 15.1
3. Stockton 28 339 12.1
4. Rowan 25 298 11.9
Ramapo 25 298 11.9
6. Rutgers-Camden 25 295 11.8
7. William Paterson 25 287 11.5
8. Rutgers-Newark 28 279 10.0
9. The College of NJ 28 257 9.2
10. Kean 24 194 8.1
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Montclair State 25 719 28.8
2. The College of NJ 28 795 28.4
3. Rutgers-Newark 28 765 27.3
4. Rutgers-Camden 25 675 27.0
5. New Jersey City 29 773 26.7
6. Ramapo 25 654 26.2
7. Rowan 25 644 25.8
8. Stockton 28 696 24.9
9. William Paterson 25 606 24.2
10. Kean 24 562 23.4
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Montclair State 25 719 225 .762
2. The College of NJ 28 795 286 .735
3. New Jersey City 29 773 279 .735
4. Rutgers-Newark 28 765 308 .713
5. Stockton 28 696 281 .712
6. Rutgers-Camden 25 675 298 .694
7. Rowan 25 644 312 .674
8. Kean 24 562 292 .658
9. William Paterson 25 606 315 .658
10. Ramapo 25 654 341 .657
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. New Jersey City 29 501 738 .404
2. Montclair State 25 378 632 .374
3. Stockton 28 339 705 .325
4. Rutgers-Camden 25 295 636 .317
5. Ramapo 25 298 656 .312
6. Rutgers-Newark 28 279 644 .302
7. Rowan 25 298 707 .297
8. William Paterson 25 287 696 .292
9. The College of NJ 28 257 767 .251
10. Kean 24 194 696 .218
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. The College of NJ 28 270 9.6
2. William Paterson 25 218 8.7
3. Stockton 28 226 8.1
4. Rowan 25 195 7.8
5. Montclair State 25 188 7.5
6. New Jersey City 29 208 7.2
7. Kean 24 145 6.0
8. Rutgers-Newark 28 151 5.4
9. Rutgers-Camden 25 134 5.4
10. Ramapo 25 124 5.0
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
New Jersey City 15-3 .833 76.8 67.2   21-8 .724 79.7 70.9
Stockton 14-4 .778 75.3 63.7   21-7 .750 74.8 64.8
Rutgers-Newark 14-4 .778 72.7 67.2   20-8 .714 73.9 67.5
Ramapo 12-6 .667 77.7 72.9   16-10 .615 82.4 79.6
The College of NJ 9-9 .500 73.6 74.1   16-12 .571 75.7 73.1
William Paterson 8-10 .444 70.6 68.7   13-13 .500 74.6 72.7
Montclair State 7-11 .389 74.3 76.8   11-14 .440 73.9 75.0
Rowan 6-12 .333 79.1 80.1   9-16 .360 77.8 79.1
Kean 4-14 .222 63.6 77.9   4-20 .167 63.7 79.3
Rutgers-Camden 1-17 .056 62.1 77.0   3-22 .120 62.7 77.3
 
Winning streak No.
New Jersey City 3
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Kean 24 1528-1904 63.7-79.3 -15.7 533-1350 .395 145-503 .288 317-443 .716 756 988 -9.7
Montclair State 25 1848-1875 73.9-75.0 -1.1 607-1503 .404 188-603 .312 446-661 .675 1097 857 +9.6
New Jersey City 29 2311-2056 79.7-70.9 +8.8 777-1889 .411 208-636 .327 549-805 .682 1274 1017 +8.9
Ramapo 25 2059-1990 82.4-79.6 +2.8 736-1589 .463 124-318 .390 463-647 .716 952 997 -1.8
Rowan 25 1946-1978 77.8-79.1 -1.3 669-1592 .420 195-624 .313 413-566 .730 942 1019 -3.1
Rutgers-Camden 25 1567-1932 62.7-77.3 -14.6 550-1429 .385 134-484 .277 333-496 .671 970 934 +1.4
Rutgers-Newark 28 2068-1891 73.9-67.5 +6.3 704-1515 .465 151-433 .349 509-722 .705 1044 952 +3.3
Stockton 28 2095-1813 74.8-64.8 +10.1 766-1730 .443 226-680 .332 337-498 .677 1035 986 +1.8
The College of NJ 28 2120-2047 75.7-73.1 +2.6 690-1613 .428 270-766 .352 470-640 .734 1052 1053 +0.0
William Paterson 25 1866-1818 74.6-72.7 +1.9 646-1533 .421 218-665 .328 356-537 .663 893 1011 -4.7
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Kean 12-2206 184   12-2976 248   0-0 0   24-5182 216
Montclair State 12-5520 460   11-3858 351   2-213 106   25-9591 384
New Jersey City 13-4181 322   11-3324 302   5-1183 237   29-8688 300
Ramapo 14-3856 275   10-2077 208   2-0 0   26-5933 228
Rowan 12-6770 564   11-3872 352   2-223 112   25-10865 435
Rutgers-Camden 10-1490 149   14-3315 237   1-130 130   25-4935 197
Rutgers-Newark 14-2669 191   14-3626 259   0-0 0   28-6295 225
Stockton 15-4930 329   10-3105 310   3-509 170   28-8544 305
The College of NJ 12-2142 178   14-5023 359   2-0 0   28-7165 256
William Paterson 11-3015 274   13-2989 230   2-212 106   26-6216 239
Totals 125-36779 294   120-34165 285   19-2470 130   264-73414 278  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 202 50 146 600 21.4
2. Bright Mensah-WPU SR 25 161 63 148 533 21.3
3. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 158 58 161 535 19.1
4. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 146 22 78 392 18.7
5. John Snow-RNU SR 27 168 24 141 501 18.6
6. Brandon Channer-MSU JR 25 139 51 108 437 17.5
7. Jalen Harris-NJCU JR 28 151 63 115 480 17.1
8. Armin Cane-STO SR 28 165 61 56 447 16.0
9. Shaun Russell-MSU JR 23 111 32 113 367 16.0
10. Jaymere Hadden-STO JR 28 168 36 68 440 15.7
11. Frank Nock-RCNJ FR 25 134 48 73 389 15.6
12. Terik Bridgeman-WPU SR 19 112 17 53 294 15.5
13. Shawn Wilson-ROW JR 21 112 20 67 311 14.8
14. Erick Loften-Harris-MSU JR 24 108 26 95 337 14.0
15. Kris O'Connor-ROW SR 24 118 48 50 334 13.9
16. Christopher Moseley-RCNJ SO 25 118 5 88 329 13.2
17. Eric Klacik-TCNJ JR 26 107 55 64 333 12.8
18. Maurice Hart-STO JR 28 122 25 76 345 12.3
19. Marcus Harmon-STO SO 28 123 44 40 330 11.8
20. Nick DePersia-ROW FR 25 91 50 60 292 11.7
21. David Azoroh-RNU SR 28 120 0 86 326 11.6
22. Elijah Robles-RCU FR 24 98 12 59 267 11.1
23. Chinwe Wosu-NJCU SR 29 131 0 60 322 11.1
24. Diego Pujols-KEAN FR 22 86 8 59 239 10.9
25. Jordan Glover-TCNJ FR 28 105 55 32 297 10.6
26. Josh Ford-RCNJ SO 25 84 14 70 252 10.1
27. Zach Frick-WPU JR 21 68 45 27 208 9.9
28. Chris Gross-ROW SR 25 94 10 49 247 9.9
29. Mike Diamond-KEAN SR 19 60 23 38 181 9.5
30. Jerry Crismond-KEAN SO 23 77 14 48 216 9.4
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Terik Bridgeman-WPU SR 19 38 130 168 8.8
2. Abby Bah-RCU SO 25 55 158 213 8.5
3. Brandon Channer-MSU JR 25 39 166 205 8.2
4. Chinwe Wosu-NJCU SR 29 120 112 232 8.0
5. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 51 143 194 6.9
6. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 37 105 142 6.8
7. Bright Mensah-WPU SR 25 45 123 168 6.7
8. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 24 158 182 6.5
9. Christopher Moseley-RCNJ SO 25 53 104 157 6.3
10. Richy Espinal-WPU JR 25 56 94 150 6.0
11. Khalid Muhammad-NJCU SR 24 51 88 139 5.8
12. John Snow-RNU SR 27 47 109 156 5.8
13. Maurice Hart-STO JR 28 54 106 160 5.7
14. Elias Bermudez-TCNJ SO 28 50 108 158 5.6
15. Armin Cane-STO SR 28 49 107 156 5.6
16. David Azoroh-RNU SR 28 43 108 151 5.4
17. Kris O'Connor-ROW SR 24 29 97 126 5.3
18. Jordan Glover-TCNJ FR 28 29 117 146 5.2
19. John Tatem-RCU SR 23 37 82 119 5.2
20. Jordan Roberson-MSU FR 24 52 68 120 5.0
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. David Azoroh-RNU SR 28 120 211 .569
2. Christopher Moseley-RCNJ SO 25 118 213 .554
3. Chinwe Wosu-NJCU SR 29 131 237 .553
4. Yuri Brutus-NJCU FR 29 87 163 .534
5. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 202 381 .530
6. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 146 281 .520
7. Terik Bridgeman-WPU SR 19 112 225 .498
8. Chris Gross-ROW SR 25 94 195 .482
9. Marcus Harmon-STO SO 28 123 256 .480
10. Isaac Destin-RCU FR 23 71 155 .458
11. Jalen Harris-NJCU JR 28 151 332 .455
12. John Snow-RNU SR 27 168 370 .454
13. Jaymere Hadden-STO JR 28 168 371 .453
14. Bright Mensah-WPU SR 25 161 357 .451
15. Diego Pujols-KEAN FR 22 86 191 .450
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 180 6.4
2. Rob DePersia-ROW FR 25 117 4.7
3. Diego Pujols-KEAN FR 22 95 4.3
4. Erick Loften-Harris-MSU JR 24 99 4.1
5. Ata Robinson-NJCU FR 29 108 3.7
6. Josh Ford-RCNJ SO 25 91 3.6
7. Tyler Ofray-RNU SO 28 96 3.4
8. Frank Nock-RCNJ FR 25 77 3.1
9. Bright Mensah-WPU SR 25 71 2.8
Nick DePersia-ROW FR 25 71 2.8
11. Elijah Robles-RCU FR 24 68 2.8
12. Jaymere Hadden-STO JR 28 74 2.6
13. Jalen Harris-NJCU JR 28 67 2.4
14. John Snow-RNU SR 27 63 2.3
15. Tom Catanoso-STO JR 26 60 2.3
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Frank Nock-RCNJ FR 25 73 88 .830
2. Tyler Ofray-RNU SO 28 66 80 .825
3. Mike Diamond-KEAN SR 19 38 47 .809
4. Eric Klacik-TCNJ JR 26 64 80 .800
5. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 161 202 .797
6. Jalen Harris-NJCU JR 28 115 145 .793
7. Nick DePersia-ROW FR 25 60 77 .779
8. Shawn Wilson-ROW JR 21 67 86 .779
9. Nick Alaimo-TCNJ JR 28 74 95 .779
10. Isaac Destin-RCU FR 23 52 67 .776
11. Josh Ford-RCNJ SO 25 70 91 .769
12. Rob DePersia-ROW FR 25 76 100 .760
13. Shaun Russell-MSU JR 23 113 149 .758
14. Armin Cane-STO SR 28 56 74 .757
15. Maurice Hart-STO JR 28 76 101 .752
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Diego Pujols-KEAN FR 22 53 2.4
2. Bright Mensah-WPU SR 25 56 2.2
3. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 45 2.1
4. Kris O'Connor-ROW SR 24 50 2.1
5. Maurice Hart-STO JR 28 57 2.0
6. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 53 1.9
7. Rob DePersia-ROW FR 25 47 1.9
8. Armin Cane-STO SR 28 51 1.8
9. Mike Diamond-KEAN SR 19 34 1.8
10. Nick DePersia-ROW FR 25 42 1.7
11. Jaymere Hadden-STO JR 28 46 1.6
12. Frank Nock-RCNJ FR 25 41 1.6
13. Brandon Channer-MSU JR 25 38 1.5
Josh Ford-RCNJ SO 25 38 1.5
15. Richy Espinal-WPU JR 25 36 1.4
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 22 48 .458
2. Frank Nock-RCNJ FR 25 48 112 .429
3. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 58 139 .417
4. James Julius-NJCU FR 29 47 113 .416
5. Vik Singh-RNU SR 27 31 76 .408
6. Jalen Harris-NJCU JR 28 63 158 .399
7. Zach Frick-WPU JR 21 45 114 .395
8. Jordan Glover-TCNJ FR 28 55 140 .393
9. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 50 129 .388
10. Marcus Harmon-STO SO 28 44 114 .386
11. Bright Mensah-WPU SR 25 63 174 .362
12. Kevin Bloodgood-TCNJ FR 28 36 100 .360
13. Justin Watson-KEAN FR 23 24 67 .358
14. Jon. Baker-Jernigan-RCU SR 25 45 131 .344
15. Eric Klacik-TCNJ JR 26 55 161 .342
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Bright Mensah-WPU SR 25 63 2.5
2. Jalen Harris-NJCU JR 28 63 2.3
3. Armin Cane-STO SR 28 61 2.2
4. Zach Frick-WPU JR 21 45 2.1
5. Eric Klacik-TCNJ JR 26 55 2.1
6. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 58 2.1
7. Brandon Channer-MSU JR 25 51 2.0
8. Nick DePersia-ROW FR 25 50 2.0
Kris O'Connor-ROW SR 24 48 2.0
10. Jordan Glover-TCNJ FR 28 55 2.0
11. Frank Nock-RCNJ FR 25 48 1.9
12. Jon. Baker-Jernigan-RCU SR 25 45 1.8
13. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 50 1.8
14. James Julius-NJCU FR 29 47 1.6
15. Marcus Harmon-STO SO 28 44 1.6
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Terik Bridgeman-WPU SR 19 48 2.5
2. Christopher Moseley-RCNJ SO 25 37 1.5
3. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 30 1.1
4. Khalid Muhammad-NJCU SR 24 25 1.0
5. David Azoroh-RNU SR 28 29 1.0
6. Dave Lunsford-RNU SO 24 23 1.0
7. Dan Brogan-ROW SR 25 21 0.8
8. Micah Kerr-KEAN FR 22 17 0.8
9. Maurice Hart-STO JR 28 20 0.7
Marcus Harmon-STO SO 28 20 0.7
11. Abby Bah-RCU SO 25 17 0.7
12. Steven Kelly-TCNJ SO 28 19 0.7
13. Jaleel Christmon-MSU JR 24 16 0.7
14. Darius Jerkins-STO SO 28 18 0.6
15. Gary Carthan-ROW JR 25 14 0.6
Bright Mensah-WPU SR 25 14 0.6
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Rob DePersia-ROW FR 25 117 4.7 66 2.6 1.8
2. Josh Ford-RCNJ SO 25 91 3.6 53 2.1 1.7
3. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 180 6.4 106 3.8 1.7
4. Ata Robinson-NJCU FR 29 108 3.7 83 2.9 1.3
5. Frank Nock-RCNJ FR 25 77 3.1 62 2.5 1.2
6. Erick Loften-Harris-MSU JR 24 99 4.1 82 3.4 1.2
7. Diego Pujols-KEAN FR 22 95 4.3 85 3.9 1.1
8. Tyler Ofray-RNU SO 28 96 3.4 90 3.2 1.1
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Chinwe Wosu-NJCU SR 29 120 4.1
2. Richy Espinal-WPU JR 25 56 2.2
3. Darius Jerkins-STO SO 28 62 2.2
4. Abby Bah-RCU SO 25 55 2.2
5. Jaleel Christmon-MSU JR 24 52 2.2
Jordan Roberson-MSU FR 24 52 2.2
7. Khalid Muhammad-NJCU SR 24 51 2.1
8. Christopher Moseley-RCNJ SO 25 53 2.1
9. Chris Gross-ROW SR 25 50 2.0
Terik Bridgeman-WPU SR 19 38 2.0
11. Maurice Hart-STO JR 28 54 1.9
12. Yuri Brutus-NJCU FR 29 53 1.8
13. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 51 1.8
14. Bright Mensah-WPU SR 25 45 1.8
Devyn Ransom-MSU SO 20 36 1.8
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Terik Bridgeman-WPU SR 19 130 6.8
2. Brandon Channer-MSU JR 25 166 6.6
3. Abby Bah-RCU SO 25 158 6.3
4. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 158 5.6
5. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 143 5.1
6. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 105 5.0
7. Bright Mensah-WPU SR 25 123 4.9
8. Tyler Ofray-RNU SO 28 125 4.5
9. Jordan Glover-TCNJ FR 28 117 4.2
10. Christopher Moseley-RCNJ SO 25 104 4.2
11. Kris O'Connor-ROW SR 24 97 4.0
12. John Snow-RNU SR 27 109 4.0
13. Chinwe Wosu-NJCU SR 29 112 3.9
14. Elias Bermudez-TCNJ SO 28 108 3.9
David Azoroh-RNU SR 28 108 3.9
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Eric Murdock, Jr.-TCNJ SO 28 1007 36.0
2. Frank Nock-RCNJ FR 25 887 35.5
3. Bright Mensah-WPU SR 25 867 34.7
4. John Snow-RNU SR 27 926 34.3
5. Jordan Mcdaniel-RNU SR 28 946 33.8
6. Rob DePersia-ROW FR 25 820 32.8
7. Terik Bridgeman-WPU SR 19 616 32.4
8. Thomas Bonacum-RCNJ SO 21 674 32.1
9. Josh Ford-RCNJ SO 25 799 32.0
10. Erick Loften-Harris-MSU JR 24 751 31.3
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Kean KEAN
Montclair State MSU
New Jersey City NJCU
Ramapo RCNJ
Rowan ROW
Rutgers-Camden RCU
Rutgers-Newark RNU
Stockton STO
The College of NJ TCNJ
William Paterson WPU